Ecco i testi di oggi con un breve cenno alle soluzioni. Ulteriori informazioni su risultati e verbalizzazioni appariranno appena possibile.
Risultano sufficienti
| 578732 | BORDONARO | LORENZO | 30 |
| 586301 | CERAGIOLI | LUCA | 30 |
| 585553 | FRASCARELLI | MATTEO | 30 |
| 578816 | PAONE | ANGELO | 30 |
| 584695 | BANCHINI | TOMMASO | 29 |
| 585496 | BOCCALINI | LORENZO | 29 |
| 578301 | CHELI | FEDERICO | 29 |
| 578855 | BENEDETTI | LORENZO | 28 |
| 584919 | DONATI | MATTEO | 28 |
| 584718 | FILIPPESCHI | GIULIO | 28 |
| 578371 | GONNELLA | ISABELLA | 28 |
| 577957 | GUIDI | LUCA | 28 |
| 584689 | NOCCETTI | ETTORE | 28 |
| 585353 | PANI | RICCARDO | 28 |
| 578164 | SARTI | MASSIMILIANO | 28 |
| 578428 | TIBERI | LORENZO | 28 |
| 567128 | BARTOLI | FRANCESCO | 27 |
| 584686 | BETTINI | GABRIELE | 27 |
| 577941 | BOCCHI | TOMMASO | 27 |
| 578008 | COLOMBO | SAMUELE | 27 |
| 578595 | CONSANI | NICOLA | 27 |
| 564877 | DEVOTI | EVELINA | 27 |
| 578541 | Cioccio | ALICE | 27 |
| 584690 | GEPPETTI | LUCA | 27 |
| 564669 | ROMANO | GIADA | 27 |
| 581052 | XIE | YONGXING | 27 |
| 578565 | BUA | CRISTIAN | 26 |
| 578661 | CICCHINI | CLIO | 26 |
| 578059 | CIMA | MATTEO | 26 |
| 577927 | FIORINI | FRANCESCO | 26 |
| 565185 | LANDI | FEDERICO | 26 |
| 584696 | MARRUCCI | GIOVANNI | 26 |
| 564584 | ADAMO | PIER | 25 |
| 586282 | BEATINI | ALESSANDRO | 25 |
| 589276 | NARDI | GIULIO | 25 |
| 589241 | ORSINI | FRANCESCO | 25 |
| 584928 | PASSARELLA | FILIPPO | 25 |
| 544644 | PODESTÀ | LUCA | 25 |
| 566068 | RIZZI | NUNZIO | 25 |
| 565223 | TOZZI | NATASHA | 25 |
| 547570 | COK | PIETRO | 24 |
| 584856 | PALATRESI | DAVIDE | 24 |
| 578366 | PUPPA | DAVIDE | 24 |
| 534304 | RICCIARDI | LORENZO | 24 |
| Squitieri | FrANCESCo | 24 | |
| 584897 | VATTERONI | MATTEO | 23 |
| 578560 | CIARDELLI | MATTEO | 22 |
| 551726 | DATTILO | SERENA | 22 |
| 589185 | FRANCI | MIRKO | 22 |
| 585145 | GAFFORIO | MATTEO | 22 |
| 564675 | GIUFFRIDA | DANIELE | 22 |
| 585303 | GUERRAZZI | GIACOMO | 22 |
| 585571 | RICCIARELLI | STEFANO | 22 |
| 565451 | TOIA | LAURA | 22 |
| 578245 | CACIORGNA | EDOARDO | 21 |
| 547297 | MATEI | BOGDAN | 21 |
| 422299 | NICCOLINI | MARCO | 21 |
| 589245 | PANEPINTO | ZAYATICARMEN | 21 |
| 578344 | SALADINO | MICHELE | 21 |
| 552057 | TOCCI | GIULIO | 21 |
| 578067 | BIANCHI | MIRYA | 20 |
| 578425 | DEL | FIANDRA | 20 |
| 569206 | Rago | DAVIDE | 20 |
| 590708 | PASQUINI | MATTEO | 20 |
| 564430 | PIRAS | FEDERICO | 20 |
| 578146 | PRODI | GIULIO | 20 |
| 578103 | RUGGERI | FEDERICO | 20 |
| 578468 | STEFANI | GABRIELE | 20 |
| 589239 | PACINI | DAVIDE | 19 |
| 564610 | TAFI | GIACOMO | 19 |
| 563185 | DINI | MICHELANGELO | 18 |
| 578826 | SONG | WENXUAN | 18 |
Ci troviamo Mercoledi 16, alle 13.30 in aula Seminari al dipartimento di Matematica per le verbalizzazioni e per l’organizzazione delel altre eventuali attività.
Chi volesse può venire anche domani, durante lo scritto di Alg Lin e Analisi 2.

Commenti recenti