ESAME DI ALGEBRA LINEARE
CALENDARIO ORALI
08-gen-13 AULA A22
Matricola Cognome Nome tipologia orale ora
466138 MOSTACCI ALESSANDRA 1 09:00
494274 MAESTRELLI GIULIA 1 09:00
490842 VILLA MICHELE 1 09:00
490486 CAMMARATA ROSARIO 1 09:00
493859 MAZZONI EDOARDO 1 09:00
491154 CAMPOLONGO ERICA 1 09:00
477266 FIUME CIRO 1 10:00
494052 TONELLI JACOPO 1 10:00
496035 DALLI IRENE 1 10:00
494424 MAGRINI LUCIA 1 10:00
494230 CANAPA CAROLINA 1 10:00
478739 BUGLIANI GIACOMO 1 10:00
494416 TOZZI ALESSANDRO 1 11:00
496643 CIONI CHIARA 1 11:00
491122 ARZELˆ MARGHERITA 1 11:00
482426 CERAGIOLI LUCA 1 11:00
494157 DE RANIERI ANDREA 1 11:00
493074 PIOLI ANNAMARIA 1 11:00
491341 BULDRINI LORENZO 1 12:00
464778 ALLORI ILARIA 2 12:00
492202 LEUZZI CAROLINA 2 12:00
494233 MARRAS GIANMARCO 12:00
494236 SORCINELLI ALESSANDRO 2 12:00
495072 FEDERICO ROSA 14:00
493254 MALLOGGI CHIARA 14:00
494272 BUZZIGOLI COSIMO 2 14:00
481422 NERI ANDREA 14:00
490681 CONTE LETIZIA 15:00
483701 FILOSA ALESSIA 15:00
494521 IANNIZZOTTO ENRICO 2 15:00
483048 DE MARCO GIOVANNI 2 15:00
480607 SIMI RICCARDO 15:00
491449 MORETTI DANIELE 2 15:00
489976 MANNUCCI LIA 16:00
476716 CAMPORA LORENZO DONATO 16:00
494255 PITOIA LUCA 1 16:00
476044 SAMUEZA ALEXANDER 1 16:00
495571 LUCHETTI ANDREA 1 16:00
494457 CASASANTA RICCARDO 1 16:00
493797 BRUNO ANDREA 1 16:00
492518 MATTEUCCI GIULIA 1 16:00
496651 SCRIMA MATTEO 2 17:00
495111 CIRRI ILENIA 2 17:00
491448 STEFANUCCI DAMIANO 2 17:00
492328 PERGOLA MARCO 17:00
480270 BONI FILIPPO 17:00