ESAME DI ALGEBRA LINEARE
CALENDARIO ORALI
01-mar-13 AULA B 25
Matricola Cognome Nome tipologia esame ora
494226 BELLUCCI ENRICO 1 09:00
493190 NANNIPIERI SIMONE 1 09:00
496384 SERGI GIOVANNI 1 09:00
482967 TONACCI MATTEO 1 09:00
492876 TIERI ROSSELLA 1 09:00
493647 TROMBELLA FRANCESCO 1 09:00
490208 GIAMBASTIANI MATTEO 1 09:00
494082 MARCHETTI MICHELE 1 10:00
491234 TADDEI FEDERICO 1 10:00
493982 CERVIGNI ELEONORA 10:00
490538 ROVAI GIULIA 2 10:00
492540 MARIOLU GIULIA 2 10:00
490722 LENTI CRISTINA 2 10:00
494111 PAOLINI ALESSANDRO 2 10:00
490572 PARRELLA ALEX 11:00
494646 CECIARINI PIETRO 2 11:00
489852 MANFREDI JASMINE 2 11:00
491526 DI BENEDETTO EMANUELE 2 11:00
481318 COSIMI CHIARA 1 12:00
491831 CANGELOSI RICCARDO 1 12:00
496758 GIORGI ANDREA 1 12:00
489939 ZUCCHELLI FEDERICO 1 12:00
497149 CONGIATU ALESSANDRO 1 12:00
492459 MONTECALVO ANDREA 1 12:00
496856 SCOLLO LUCIA 14:00
494447 VENTURINI DEL GRECO LORENZO 14:00
494345 DEMASI SOFIA 14:00
491121 ANTINORI MARCO 14:00
494590 BOFFA SIMONE 2 15:00
493871 ANDREOTTI CHIARA 15:00
490944 STRACHINARU ALEXANDRU BOGDAN 2 15:00
489939 ZUCCHELLI FEDERICO 1 16:00
497149 CONGIATU ALESSANDRO 1 16:00
482368 MANNUCCI FRANCESCA 1 16:00
477266 FIUME CIRO 1 16:00
494276 POESSL FABIAN 1 16:00
469218 CASTELVECCHI FRANCESCO 1 16:00
484781 MYTKOLLI KLEART 1 16:00
493942 ARLIA FRANCESCO 2 16:00
490094 ANTONELLI MATTEO 17:00
496626 MORELLI MATTEO 2 17:00
490032 NISCIO ROSA 2 17:00