| CdS_Ed | Appello straordinario di geometria 3 Aprile 2009 | |||||||
| Cognome | Nome | Matricola | Anno immatricolazione | |||||
| 1 | Accorsi | Luca | 302887 | 2005/2006 | ||||
| 2 | Aletto | Vincenzo | 290738 | 2004/2005 | ||||
| 3 | Amidei | Alessandro | 303238 | 2005/2006 | ||||
| 4 | Andreani | Giulia | 400898 | 2005/2006 | ||||
| 5 | Arzˆ | Elisa | 275677 | 2003 | ||||
| 6 | Baccanelli | Samuele | 253746 | 2002/2003 | ||||
| 7 | Bacci | Stefano | 306962 | 2005/2006 | ||||
| 8 | Badiale | Elisa | 243314 | 2001/2002 | ||||
| 9 | Balestri | Alessio | 306731 | 2005/2006 | ||||
| 10 | Barcio | Antonino | 275764 | 2003/20004 | ||||
| 11 | Bernardi | Marco | nd | 2001-2002 | ||||
| 12 | Berti | Arianna | 246095 | 2001/2002 | ||||
| 13 | Bianciardi | Daniele | 303613 | 2005/2006 | ||||
| 14 | Bordigoni | Martina | 253453 | 2002/2003 | ||||
| 15 | Buti | Valerio | 243622 | 2001/2002 | ||||
| 16 | Cacioli | Massimo | 291505 | 2004/2005 | ||||
| 17 | Cappiello | Antonella | 242789 | 2001/2002 | ||||
| 18 | Capranelli | Ilaria | 306469 | 2005/2006 | ||||
| 19 | Cartacci | Matteo | 296059 | 2004 | ||||
| 20 | Caselli | Rachele | 276032 | 2003/2004 | ||||
| 21 | Ceccarini | Caterina | 301488 | 2005/06 | ||||
| 22 | Ceragioli | Gianluca | 294393 | 2004/05 | ||||
| 23 | Ciabattini | Massimiliano | 233379 | 2000 | ||||
| 24 | Circelli | Carmine | 307086 | 2005/2006 | ||||
| 25 | Consigli | Ramona | 296264 | 2004 | ||||
| 26 | Contrada | Francesca | 307039 | 2005/06 | ||||
| 27 | De Ambris | Alessandro | 242757 | 2001 / 2002 | ||||
| 28 | Demi | Tommaso | 306147 | 2005 | ||||
| 29 | Donato | Dario | 232529 | 2000 | ||||
| 30 | Farnocchia | Nicola | 401727 | 2005 / 2006 | ||||
| 31 | Farris | Gabriella | 209899 | 1996/1997 | ||||
| 32 | Fascetti | Patrick | 255709 | 2002/2003 | ||||
| 33 | Favilla | Francesca | 306322 | 2005/2006 | ||||
| 34 | Favilli | Luca | 306633 | 2005 | ||||
| 35 | Fontanini | Augusto | 186804 | 1994 | ||||
| 36 | Frateschi | Maicol | 304509 | 2005 | ||||
| 37 | Frediani | Federico | 243039 | 2001/02 | ||||
| 38 | Frigelli | Jessica | 273315 | 2003/2004 | ||||
| 39 | Gallo | Vincenzo | 265843 | 2002/2003 | ||||
| 40 | Garzella | Bianca | 301246 | 2005/2006 | ||||
| 41 | Gavitelli | Luigi Antonio | 220261 | 1998/99 | ||||
| 42 | Giordani | Giacomo | 295363 | 2004 | ||||
| 43 | Guadagni | Monica | 302343 | 2005 | ||||
| 44 | Ingorgia | Alberto | 27 14 30 | 2003/2004 | ||||
| 45 | Laudani | Lorenzo | 306050 | 4¡anno | ||||
| 46 | Lenzi | Alessandro | 293935 | 2004/2005 | ||||
| 47 | Magelli | Chiara | 305244 | 2005-2006 | ||||
| 48 | Manca | Giulia | 306981 | 2005/2006 | ||||
| 49 | Marchi | Chiara | 294986 | 2004 | ||||
| 50 | Mastromei | Marco | 305545 | 2005/2006 | ||||
| 51 | Mazzei | Mauro | 253514 | 2002/03 | ||||
| 52 | Mirabelli | Alessio | 234622 | 2001/2002 | ||||
| 53 | Mochi | Caterina | 296438 | 2004 | ||||
| 54 | Molinaro | Marco | 232841 | 2000/20001 | ||||
| 55 | Morosini | Filippo | 305982 | 2005/2006 | ||||
| 56 | Moschetti | Matteo | 401724 | 2005-2006 | ||||
| 57 | Nanninini | Stefano | 306744 | 2005/06 | ||||
| 58 | Neretti | Alice | 257681 | 2002/2003 | ||||
| 59 | Novelli | Sara | 303751 | 2005/2006 | ||||
| 60 | Paita | Alessandro | 195389 | 1995 | ||||
| 61 | Paoletti | Sara | 253820 | 2002/2003 | ||||
| 62 | Paoli | Marco | 256380 | 2002/2003 | ||||
| 63 | Paolicchi | Maria Fiore | 306132 | 2005/2006 | ||||
| 64 | Parducci | Elena | 300774 | 2005/2006 | ||||
| 65 | Petrozzi | Alessandro | 242034 | 2001/02 | ||||
| 66 | Pilone | Francesca | 249313 | 2001-2002 | ||||
| 67 | Pinetini | Serena | 304687 | 2005/2006 | ||||
| 68 | Pirritano | Francesco | 400622 | 2005/2006 | ||||
| 69 | Putzolu | Simone | 306675 | 2005/2006 | ||||
| 70 | Rampino | Annamaria | 308056 | 2005 | ||||
| 71 | Razzauti | Giulia | 303279 | 2005/2006 | ||||
| 72 | Ricchi | Manuela | 294621 | 2004/2005 | ||||
| 73 | Rocca | Michele | 251788 | 2002/2003 | ||||
| 74 | Rocchi | Davide | 301886 | 2005/06 | ||||
| 75 | Rosato | Maria | 301690 | 2005/2006 | ||||
| 76 | Roselli | Martina | 308094 | 2005/2006 | ||||
| 77 | Ruscio | Antonio | 273355 | 2003/2004 | ||||
| 78 | Salvetti | Enrico | 226562 | 1999/2000 | ||||
| 79 | Salvucci | Elisabetta | 307842 | 2005/2006 | ||||
| 80 | Sardano | Maria Paola | 304126 | 2005 | ||||
| 81 | Sarra | Maria Cristina | 256742 | 2002/2003 | ||||
| 82 | Schiniǹ | Giuseppe | 253450 | 2002/03 | ||||
| 83 | Sederini | Lorenzo | 291668 | 2004 | ||||
| 84 | sheshi | klodjan | 273594 | 2003/2004 | ||||
| 85 | Shota | Gjergj | 302873 | 2005-2006 | ||||
| 86 | Silvestri | Consuelo | 307138 | 2005/2006 | ||||
| 87 | Soranna | Luigi | 265902 | 2003/2004 | ||||
| 88 | Spinelli | Nicola | 295216 | 2004/2005 | ||||
| 89 | spinetti | Gianluca | 416105 | 2005/2006 | ||||
| 90 | stefani | michela | 305968 | 2005/2006 | ||||
| 91 | Stella | Matteo | 242501 | 2001-2002 | ||||
| 92 | Surano | Erica | 253352 | 2002/2003 | ||||
| 93 | Tacchini | Aurora | 296428 | 2004/2005 | ||||
| 94 | Tagliaferro | Antonella | 306729 | 2005/2006 | ||||
| 95 | Teani | Gabriele | 235831 | 2001/2002 | ||||
| 96 | Teani | Paolo | 251543 | 2002/03 | ||||
| 97 | Teani | Andrea | 308068 | 2005/2006 | ||||
| 98 | Tempestini | Paolo | 251543 | 2002/2003 | ||||
| 99 | Tofanelli | Andrea | 308068 | 2005/2006 | ||||
| 100 | Tolomei | Fabio | 292366 | 2004/05 | ||||
| 101 | Tommasi | Alberto | 270855 | 2003-2004 | ||||
| 102 | Valori | Laura | 270348 | 2003/2004 | ||||
| 103 | Vento | Sara | 305511 | 2005/2006 | ||||
| 104 | Vignali | Laura | 304570 | 2005/2006 | ||||
| 105 | Vignali | Nicoletta | 295539 | 2003/2004 | ||||
| 106 | Vorraro | Salvatore | 277312 | 2003/2004 | ||||
| 107 | Zavani | Cristina | 241764 | 2001/02 | ||||
| 108 | ||||||||
| 109 | ||||||||
| 110 | ||||||||
| 111 | ||||||||
| 112 | ||||||||
| 113 | ||||||||
| 114 | ||||||||
| 115 | ||||||||
| 116 | ||||||||
| 117 | ||||||||
| 118 | ||||||||
| 119 |