Valutazione 2008-2009

Codice Domanda

B 1








B 2 Adeguatezza delle proprie conoscenze iniziali rispetto a quelle richieste dal corso
B 3 Coerenza tra programma ufficiale e svolgimento del corso
B 4 Utilita del materiale didattico (dispense, testi consigliati)
B 5 Chiarezza ed efficacia del docente nella presentazione degli argomenti
B 6 Capacita del docente di stimolare la partecipazione attiva dello studente alle lezioni
B 7 Carico di studio in rapporto ai crediti assegnati
B 8 Chiarezza delle informazioni sulle modalita di verifica (prove intermedie, esame finale)
B 9 Presenza e puntualita del docente
B10 Presenza del docente agli orari di ricevimento
BS1 Interesse per i contenuti del corso
BS2 Giudizio complessivo sul corso



Dom. Mediana Media %1 %2 %3 %4 5% %pos %neg T.risp N.Quest.
B1 4 3,82 0 2,5 13,3 84,2 0 97 2 120 121
B2 3 3,23 3,4 12,6 42 42 0 84 15 119 121
B3 4 3,44 0,8 6,6 37,2 49,6 5,8 86 6 121 121
B4 3 3,2 1,7 15,7 43 38,8 0,8 81 16 121 121
B5 3 2,85 4,1 25,6 51,2 19 0 70 29 121 121
B6 3 3,29 3,3 11,6 38 47,1 0 85 14 121 121
B7 3 2,86 5 19 59,5 14,9 1,7 73 24 121 121
B8 4 3,52 4,2 5 23,3 63,3 4,2 86 9 120 121
B9 4 3,47 1,7 8,3 31,4 58,7 0 89 9 121 121
B10 4 3,7 0 0,9 10,6 29,2 59,3 39 0 113 121
BS1 4 3,53 0 7,4 32,4 60,2 0 92 7 108 121
BS2 3 3,24 0,9 11,9 49,5 37,6 0 86 11 109 121

5 comments to Valutazione del corso 2008-2009

Leave a Reply

 

 

 

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>